Контрольные списки взлёта
Перед взлётом (пилот)
| Шаг | Система | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Оптический прицел | ПРОВЕРИТЬ |
| 2 | Перекачка топлива из внутренних баков крыла | NORMAL (НОРМАЛЬНО) |
| 3 | Переключатели STAB AUG | ENGAGE (ВКЛ) |
| 4 | Органы управления полётом | НЕ ОГРАНИЧЕНЫ (подтверждение WSO) |
| 5 | Предкрылки и закрылки | ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВЫПУЩЕНЫ (OUT & DOWN) |
| 6 | Противообледенение | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
| 7 | Триммер STAB | ПРОВЕРИТЬ 1-3 ЕДИНИЦЫ НА ПИКИРОВАНИЕ |
| 8 | Количество топлива | ПРОВЕРИТЬ |
| 9 | (P-WSO) Фонари | ЗАКРЫТЬ и ПРОВЕРИТЬ (сначала WSO, затем пилот) |
| 10 | Сигнальные лампы | ТЕСТ |
| 11 | Противозапотевание и температура | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
| 12 | (WSO) Селектор команд | КАК УКАЗАНО В ИНСТРУКТАЖЕ |
| 13 | (P-WSO) Катапультные кресла | ARM (неприменимо) |
После выравнивания на ВПП
| Шаг | Система | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Внешняя перекачка | ПО ЖЕЛАНИЮ |
| 2 | Противоскользящая система | ON и ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ |
| 3 | Магнитный курс | ПРОВЕРИТЬ |
| 4 | Обогрев ПВД | ON |
| 5 | IFF | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
| 6 | (P-WSO) Автоматические выключатели | ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВКЛЮЧЕНЫ |
| 7 | Сигнальные лампы | ПРОВЕРИТЬ |
Нормальный взлёт
| Шаг | Система | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Колёсные тормоза | НАЖАТЬ |
| 2 | РУД | 85% ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМУМ |
| 3 | Приборы двигателя | ПРОВЕРИТЬ |
| a. Температура выхлопных газов | 450°C | |
| b. Расход топлива | 4000 фунтов в час | |
| c. Сопла | 1/4 | |
| d. Давление масла | 30-40 фунтов на квадратный дюйм | |
| 4 | Колёсные тормоза | ОТПУСТИТЬ |
| 5 | РУД | MIL (Военная тяга) |
| 6 | Приборы двигателя | ПРОВЕРИТЬ |
| 7 | РУД | ФОРСАЖ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) |
| 8 | Управление носовой стойкой шасси | ОТКЛЮЧИТЬ на 70 УЗЛАХ |
| 9 | Ручка управления | ПЕРЕМЕСТИТЬ НАЗАД на 80 УЗЛАХ |
| 10 | Угол тангажа | ПОДДЕРЖИВАТЬ 10°-12° |
| 11 | Триммер | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
После взлёта - набор высоты
| Шаг | Система | Действие |
|---|---|---|
| 1 | Шасси | UP (УБРАТЬ) |
| 2 | Предкрылки и закрылки | NORM (НОРМАЛЬНО) (МИНИМУМ 180 узлов) |
| 3 | Тангаж | РЕГУЛИРОВАТЬ 10°-12° ДО 350 KIAS |
| 4 | Воздушная скорость | РЕГУЛИРОВАТЬ ТАНГАЖ, ЧТОБЫ УДЕРЖИВАТЬ 350 KIAS |
| 5 | Курс | В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПОЛЁТА |
Крейсерский полёт
| Шаг | Система | Действие |
|---|---|---|
| 1 | (P-WSO) Высотомеры | |
| УСТАНОВИТЬ | ||
| ПРОВЕРИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ | ||
| СБРОСИТЬ | ||
| СРАВНИТЬ | ||
| 2 | Радиовысотомер | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
| 3 | (WSO) Селектор команд | КАК УКАЗАНО В ИНСТРУКТАЖЕ |
| 4 | (P-WSO) Оперативная проверка | |
| a. Количество/давление/мигание кислорода | ПРОВЕРИТЬ | |
| b. Давление в кабине | ПРОВЕРИТЬ | |
| c. Количество топлива/переключатели перекачки | ПРОВЕРИТЬ | |
| d. Резервный компас | ПРОВЕРИТЬ | |
| e. Автоматические выключатели | ПРОВЕРИТЬ | |
| 5 | Переключатель противообледенения | ПО ТРЕБОВАНИЮ |