Code
BIT WRCS
BIT WRCS
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | INS | ALIGN или NAV |
2 | Ручка высоты/дальности цели | 170 |
3 | Таймеры бомбометания ARBCS | УСТАНОВИТЬ |
a. Набор высоты | 5.0 | |
b. Сброс | 10.0 | |
4 | (P) Переключатель BRG/DIST | NAV COMP |
5 | (WSO) Переключатель режима навигации | NAV COMP |
Миссия Laydown
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | LAYDOWN (СБРОС С ВЫРАВНИВАНИЕМ) |
2 | Кнопка BIT | НАЖАТЬ и УДЕРЖИВАТЬ |
3 | Через 5 секунд, кнопка FRZ | НАЖАТЬ |
a. Индикатор дальности | ON (ВКЛ) | |
b. Через 15 секунд | GO/NO GO |
Миссия Dive Laydown
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | DIVE LAYDOWN (ПИКИРУЮЩИЙ СБРОС С ВЫРАВНИВАНИЕМ) |
2 | Кнопка BIT | НАЖАТЬ и УДЕРЖИВАТЬ |
3 | Через 5 секунд, кнопка FRZ | НАЖАТЬ |
a. Индикатор высоты | ON (ВКЛ) | |
b. Через 15 секунд | GO/NO GO |
Миссия Dive Toss
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | DIVE TOSS (ПИКИРУЮЩИЙ СБРОС) |
2 | Кнопка BIT | НАЖАТЬ и УДЕРЖИВАТЬ |
3 | Через 5 секунд, кнопка FRZ | НАЖАТЬ |
a. Индикатор высоты | ON (ВКЛ) | |
b. Через 15 секунд | GO/NO GO |
Миссия AGM-45
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | AGM-45 |
2 | Кнопка BIT | НАЖАТЬ и УДЕРЖИВАТЬ |
a. BDHI и HSI мили 7,6 ± 1,0 NM | ||
b. Индикатор высоты | ON (ВКЛ) | |
3 | Через 5 секунд, кнопка FRZ | НАЖАТЬ |
a. BDHI и HSI мили УМЕНЬШАЮТСЯ | ||
b. Нижний индикатор угла атаки | КОМАНДА НАБОР ВЫСОТЫ | |
c. Через 10 секунд, центральный индикатор угла атаки | КОМАНДА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ | |
d. Через 5 секунд | GO/NO GO | |
e. Через 5 секунд, верхний индикатор угла атаки | КОМАНДА ПИКИРОВАНИЕ |
Миссия Target Find/Offset Bomb
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | TGT FIND/OFFSET BOMB |
2 | Кнопка BIT | НАЖАТЬ и УДЕРЖИВАТЬ |
a. Индикатор высоты | ON (ВКЛ) | |
3 | Через 5 секунд, управление курсором Along Track | ПЕРЕМЕСТИТЬ |
4 | Управление Cross Track | ПЕРЕМЕСТИТЬ |
5 | Яркость курсора | НАСТРОИТЬ |
6 | Кнопка сброса | НАЖАТЬ |
a. Курсоры возвращаются в положение нулевой дальности и азимута. | ||
7 | Кнопка Target Insert | НАЖАТЬ |
a. Курсор Along Track | 6,5 NM на линии сетки 00 (± 2000 футов) | |
b. Курсор Cross Track | 30° +1,5° ВПРАВО | |
c. (P) Указатель пеленга HSI | 23° ± 2,5° (справа от курсовой черты); индикатор TGT HSI - ON (ВКЛ) | |
d. Индикатор TGT INS | ON (ВКЛ) | |
e. Стрелка BDHI № 1 | 23° ± 0,5° (справа от верхнего индекса) | |
f. (P-WSO) HSI и BDHI мили | 4,8 ± 1,0 NM | |
g. (P) Метки крена прицела | ПОВЁРНУТЫ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ | |
h. (P) Вертикальный указатель ADI | ОТКЛОНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ВПРАВО | |
8 | Через 5 секунд, кнопка FRZ | НАЖАТЬ |
a. (P-WSO) HSI и BDHI мили | УМЕНЬШАЮТСЯ ДО НУЛЯ, ЗАТЕМ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ | |
b. (P) Метки крена прицела | ВРАЩАЮТСЯ (когда мили проходят через ноль) | |
c. Через 15 секунд | GO/NO GO |
Калибровка дальности бомбометания/проверка интеграции
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Режим INS | NAV |
2 | Панель управления WRCS | УСТАНОВИТЬ |
a. Расстояние до цели N/S | N120 | |
b. Расстояние до цели E/W | 000 | |
c. Высота цели | УСТАНОВИТЬ ТЕКУЩУЮ ВЫСОТУ САМОЛЁТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ (29,92) | |
d. Упреждение сброса | 000 | |
e. Дальность сброса | 000 | |
3 | Панель сброса оружия | УСТАНОВИТЬ |
a. Переключатель Activate | NORM (НОРМАЛЬНО) | |
b. Переключатель Target Find | HOLD (УДЕРЖАНИЕ) | |
c. Переключатель дальности | X100 | |
4 | Переключатели передней кабины | УСТАНОВИТЬ |
a. Режим доставки | T LAD | |
b. Выбор оружия | BOMBS (БОМБЫ) | |
c. Кнопки выбора станции | OFF | |
d. Переопределение вооружения | НАЖАТЬ | |
5 | Таймеры | УСТАНОВИТЬ (значения для доставки) |
a. Таймер набора высоты | ||
b. Таймер сброса | ||
6 | Кнопка Target Insert | НАЖАТЬ |
a. Курсор Along Track | Переходит на вторую цель BIT | |
7 | Счётчики расстояния WRCS N/S | Увеличивайте или уменьшайте, пока края курсора Along Track и вторая цель BIT не совпадут. |
a. Обратите внимание на разницу между счётчиком и N120. | ||
b. Для большего значения счётчика поправка положительная (+); для меньшего значения счётчика поправка отрицательная (-). | ||
8 | Расстояние до цели N/S | СБРОСИТЬ |
a. Установите предполётную дальность сброса с учётом ошибки калибровки в шаге 7. | ||
b. Переключатель дальности сброса | NORM или X100 (по требованию) | |
c. Переключатель Activate | ON (ВКЛ) | |
9 | Счётчик дальности сброса | УВЕЛИЧИВАТЬ (медленно до тона 1/3 секунды) |
a. Проверьте точность таймера. | ||
b. (P) Проверьте показания LABS. | ||
c. Обратите внимание на разницу между полученным показанием счётчика RR и предполётной дальностью сброса/активации и примените её в качестве поправки ко всем дальностям. | ||
(1) Для большего значения счётчика поправка положительная (+); для меньшего значения счётчика поправка отрицательная (-). |
Выключение WRCS
Шаг | Система | Действие |
---|---|---|
1 | Селектор BIT WRCS | ОТПУСТИТЬ и OFF |
2 | Счётчик высоты/дальности цели | 000 |
3 | Панель сброса оружия | |
a. Переключатель Activate | NORM (НОРМАЛЬНО) | |
b. Переключатель Target Find | NORM (НОРМАЛЬНО) | |
c. Переключатель дальности | NORM (НОРМАЛЬНО) | |
4 | Панель управления WRCS | RESET (СБРОС) |