Список сокращений
A
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| AAR | Дозаправка топливом в воздухе |
| AC | Аэродинамический центр |
| ACM | Воздушный бой |
| AC | Переменный ток |
| ADCS | Комплект компьютера данных о воздухе |
| ADI | Авиагоризонт |
| AFC | Автоматическая регулировка частоты |
| AFCS | Система автоматического управления полётом |
| AGC | Автоматическая регулировка усиления |
| AHRS | Система ориентации и курса |
| AJB | Бортовой, электромеханический, бомбовый |
| AOA | Угол атаки |
| APA | Бортовой, радиолокационный, вспомогательный узел |
| APN | Бортовой, радиолокационный, навигационное средство |
| APQ | Бортовой, радиолокационный, специального назначения |
| APU | Вспомогательная силовая установка |
| AR | Дозаправка топливом в воздухе |
| ARI | Взаимосвязь элеронов и руля направления |
| ARC | Бортовой, радио, управление |
| ARR | Сброс дозаправки топливом в воздухе (кнопка) |
| ASA | Бортовой, специального типа, вспомогательный узел |
| ASE | Допустимая ошибка наведения |
| ASN | Бортовой, специального типа, навигационное средство |
| ASQ | Бортовой, специального типа, комбинированного назначения |
| AVTR | Бортовой видеомагнитофон |
| AWRU | Блок сброса оружия |
| AWW | Бортовой, вооружение, управление |
B
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| BATH | Наилучший доступный истинный курс |
| BDHI | Индикатор пеленга, дальности и курса |
| BIT | Встроенное тестирование |
| BST | Линия визирования |
C
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| CAA | Автоматический захват |
| CADC | Центральный компьютер данных о воздухе |
| CAP | Боевое воздушное патрулирование |
| CAS | Калиброванная воздушная скорость |
| CG | Центр тяжести |
| CIT | Температура на входе компрессора |
| CNI | Идентификация связи и навигации |
| CSD | Привод постоянной скорости |
D
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| DC | Постоянный ток |
| DSCG | Цифровое устройство преобразования развёртки |
| DCU | Блок управления Douglas |
| DMAS | Цифровая модульная авионическая система |
| DME | Оборудование для измерения расстояния |
| DR | Счисление пути |
| DVST | Электронно-лучевая трубка с памятью |
E
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| EAS | Эквивалентная воздушная скорость |
| ECM | Средства радиоэлектронного противодействия |
| EGT | Температура выхлопных газов |
F
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| FL | Эшелон полёта |
G
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| G | Перегрузка |
| GCA | Заход на посадку под управлением с земли |
| GCI | Наведение с земли |
| gpm | Галлонов в минуту |
H
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| Hangfire | Задержка или отказ срабатывания боеприпаса после запуска |
| Hang Start | Запуск, который приводит к остановке оборотов и температуры |
| Hot Start | Запуск, при котором превышаются нормальные температуры запуска |
| HSI | Курсовая система |
| Hz | Герц |
I
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| IP | Точка опознавания |
| IAS | Инструментальная скорость |
| IFF | Опознавание «свой-чужой» |
| IFR | Правила полётов по приборам |
| ILS | Система посадки по приборам |
| IMC | Метеорологические условия для полётов по приборам |
| IR | Инфракрасный |
| I/P | Идентификация положения |
J
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| JP | Реактивное топливо |
K
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| KTS | Узлы |
L
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| LABS | Система бомбометания с малых высот |
| LCOSS | Оптический прицел с упреждающим вычислением |
| LE | Передняя кромка |
| LOX | Жидкий кислород |
| Lpm | Литров в минуту |
M
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| MAC | Средняя аэродинамическая хорда |
| MIL | Военный |
| Misfire | Полный отказ срабатывания боеприпаса |
| MSDG | Группа многосенсорных дисплеев |
| MSL | Средний уровень моря |
N
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| N/A | Неприменимо |
| N/E | Не установлено |
| NMPP | Морских миль на фунт |
O
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| OAT | Температура наружного воздуха |
P
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| P | Пилот |
| PC | Управление мощностью |
| PDVL | Линия выпуска давления |
| PLB | Аварийный радиобуй |
| PRF | Частота повторения импульсов |
| psi | Фунтов на квадратный дюйм |
Q
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| q | Динамическое давление, фунтов на квадратный фут |
R
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| RADAR | Радиообнаружение и определение дальности |
| RBL | Линия визирования радара |
| RF | Радиочастота |
| RIP | Точка радиолокационного опознавания |
| rpm | Оборотов в минуту |
| RWR | Приёмник радиолокационного предупреждения |
S
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| SID | Стандартный маршрут вылета по приборам |
| SPC | Компенсатор статического давления |
T
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| TACAN | Тактическая воздушная навигация |
| TAS | Истинная воздушная скорость |
| TE | Задняя кромка |
| TISEO | Электрооптическая система идентификации цели |
| TMN | Истинное число Маха |
U
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| UHF | Ультравысокая частота |
V
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| VFR | Визуальные правила полётов |
| VHF | Очень высокая частота |
| VIP | Точка визуального опознавания |
| VMC | Визуальные метеорологические условия |
| Vn | Соотношение скорости и ускорения |
| VORTAC | Всенаправленный радиомаяк сверхвысокой частоты и тактическая воздушная навигация |
W
| Сокращение | Определение |
|---|---|
| WSO | Офицер систем вооружения |